<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lösungen für Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://blog.adobe-solutions.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.adobe-solutions.de</link>
	<description>Prozesse vereinfachen. Kunden begeistern. Erwartungen übertreffen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adobe auf der Social Media Week: Aus Daten gute Geschäfte machen</title>
		<link>http://blog.adobe-solutions.de/adobe-socialanalytics/adobe-auf-der-social-media-week-aus-daten-geschafte-machen/</link>
		<comments>http://blog.adobe-solutions.de/adobe-socialanalytics/adobe-auf-der-social-media-week-aus-daten-geschafte-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Digital Marketing Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe SocialAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Enter your zip code here]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Olaf]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Scholz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Sprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Thilo]]></category>
		<category><![CDATA[Umschlagplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Weichert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adobe-solutions.de/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweite &#8220;Social Media Week&#8221; letzte Woche war wieder ein voller Erfolg. Weltweit hatten sich mehr als 110.000 Menschen für die zahllosen Veranstaltungen registriert.  Zwölf internationale Metropolen in Europa, Nord- und Südamerika und Asien waren diesmal die Gastgeber. In Deutschland fand die &#8220;Social Media Week&#8221; erstmals in Hamburg statt. Auch hier ziehen die Veranstalter ein positives [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adobe-solutions.de/adobe-socialanalytics/adobe-auf-der-social-media-week-aus-daten-geschafte-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktempfehlungen: Erfolgsmessung kommt oft zu kurz</title>
		<link>http://blog.adobe-solutions.de/adobe-online-marketing-suite/produktempfehlungen-erfolgsmessung-kommt-oft-zu-kurz/</link>
		<comments>http://blog.adobe-solutions.de/adobe-online-marketing-suite/produktempfehlungen-erfolgsmessung-kommt-oft-zu-kurz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Digital Marketing Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce Center]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Enter your zip code here]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[Sessions]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<category><![CDATA[Test Target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adobe-solutions.de/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Personalisierte Empfehlungen nehmen im E-Commerce eine immer wichtigere Rolle ein. Eine Studie des E-Commerce-Center (ECC) Handel in Köln mit dem Titel „Produktempfehlungen als Erfolgsfaktor im Online-Handel“ zeigt die hohe Verbreitung und Akzeptanz von Produktempfehlungen auf Seiten der Online-Händler, zeigt aber auch erhebliche Defizite. Personalisierte Produktempfehlungen werden danach bei den Teilnehmern der Studie sehr unterschiedlich realisiert: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adobe-solutions.de/adobe-online-marketing-suite/produktempfehlungen-erfolgsmessung-kommt-oft-zu-kurz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Class Sociability: 9 Erfolgsfaktoren für Marken</title>
		<link>http://blog.adobe-solutions.de/social-media/world-class-sociability-9-erfolgsfaktoren-fur-marken/</link>
		<comments>http://blog.adobe-solutions.de/social-media/world-class-sociability-9-erfolgsfaktoren-fur-marken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Enter your zip code here]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal 3]]></category>
		<category><![CDATA[Laut Einer Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Media Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Version]]></category>
		<category><![CDATA[Pdf Download]]></category>
		<category><![CDATA[Pr Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Sei]]></category>
		<category><![CDATA[Senior Executives]]></category>
		<category><![CDATA[Sociability]]></category>
		<category><![CDATA[Unterscheiden]]></category>
		<category><![CDATA[Weber Shandwick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adobe-solutions.de/?p=2871</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie der PR-Agentur Weber Shandwick in Kooperation mit Forbes Insights führen die befragten Markenverantwortlichen inzwischen 52 Prozent der Reputation einer Marke auf die immer wichtiger werdenden Social-Media-Aktivitäten zurück. Gleichzeitig wird erwartet, dass sich diese Zahl in den nächsten drei Jahren voraussichtlich auf 65 Prozent erhöht. Obwohl 87 Prozent der Befragten angeben, ihre Marke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adobe-solutions.de/social-media/world-class-sociability-9-erfolgsfaktoren-fur-marken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Vorgeschmack auf den Adobe Digital Marketing Summit</title>
		<link>http://blog.adobe-solutions.de/adobe-online-marketing-suite/adobe-digital-marketing-summit/</link>
		<comments>http://blog.adobe-solutions.de/adobe-online-marketing-suite/adobe-digital-marketing-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Digital Marketing Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Arianna Huffington]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Id]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Enter your zip code here]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve Your Seat Today]]></category>
		<category><![CDATA[Salt Lake City]]></category>
		<category><![CDATA[Sneak Peak]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adobe-solutions.de/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Arianna Huffington ist die Keynote-Sprecherin auf dem Adobe Digital Marketing Summit 2012 vom 19. bis 23. März 2012 in  Salt Lake City im US-Bundestaat Utah. Die Veranstaltung, bisher als “Omniture Summit” bekannt, bringt Marketing- und Werbetreibende, Verleger, Agenturmitarbeiter und Entwickler aus allen Industriezweigen zusammen. Gemeinsam diskutieren die Teilnehmer, wie digitale Erlebnisse künftig besser organisiert, gemessen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adobe-solutions.de/adobe-online-marketing-suite/adobe-digital-marketing-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Shopping: Frauen haben es eilig, Männer achten auf den Preis</title>
		<link>http://blog.adobe-solutions.de/kundenservice/online-shopping-frauen-haben-es-eilig-manner-achten-auf-den-preis/</link>
		<comments>http://blog.adobe-solutions.de/kundenservice/online-shopping-frauen-haben-es-eilig-manner-achten-auf-den-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Couponing]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[Enter your zip code here]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Sofa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adobe-solutions.de/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[Was bewegt die Online-Shopper? Und gibt es Unterschiede bei den Geschlechtern und Altersgruppen? Diese Frage wollte eine repräsentative Umfrage klären, für die im Dezember 2011 die Marktforscher von TNS Infratest im Auftrag von quelle.de 1.036 Frauen und Männer im Alter ab 18 Jahren in Deutschland telefonisch interviewt haben. Das Ergebnis: Ja, es gibt deutliche Unterschiede. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adobe-solutions.de/kundenservice/online-shopping-frauen-haben-es-eilig-manner-achten-auf-den-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt es einen RoI für die Customer Experience?</title>
		<link>http://blog.adobe-solutions.de/kundenservice/gibt-es-einen-roi-fur-die-customer-experience/</link>
		<comments>http://blog.adobe-solutions.de/kundenservice/gibt-es-einen-roi-fur-die-customer-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Management]]></category>
		<category><![CDATA[Enter your zip code here]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Return On Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Roi]]></category>
		<category><![CDATA[Runden]]></category>
		<category><![CDATA[Sein]]></category>
		<category><![CDATA[State Of The Art]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adobe-solutions.de/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Er ist zwar schon eine Weile her, der Roundtable “Customer Experience Management” (CEM) auf der dmexco in Köln im letzten September. Doch Frank Puscher, der Moderator des runden Tisches, hat jetzt im Portal www.marketing-site.de eine erweiterte Zusammenfassung zum Thema veröffentlicht, in der er den State-of-the-Art des Kundenerlebnismanagements beschreibt. Darauf wollen wir hier gerne hinweisen. Unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adobe-solutions.de/kundenservice/gibt-es-einen-roi-fur-die-customer-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet-Publishing: Adobe und vjoon verleihen dem Red Bull-Magazin Flügel</title>
		<link>http://blog.adobe-solutions.de/adobe-digital-publishing-suite/the-red-bulletin/</link>
		<comments>http://blog.adobe-solutions.de/adobe-digital-publishing-suite/the-red-bulletin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Digital Marketing Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Digital Publishing Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Online]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[DPS]]></category>
		<category><![CDATA[Enter your zip code here]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Layouts]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reader Digest]]></category>
		<category><![CDATA[Reader S Digest]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling Stone]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Transparent]]></category>
		<category><![CDATA[Wenner Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adobe-solutions.de/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Die Top 10 der meistgesehenen und mit der Adobe Digital Publishing Suite produzierten Tablet-Apps werden in einem integrierten Workflow mit der Crossmedia-Publishing-Plattform vjoon K 4 realisiert. So setzen zum Beispiel die Verlagshäuser Condé Nast, NATIONAL GEOGRAPHIC, READER’S DIGEST, RED BULL und Wenner Media (&#8220;Rolling Stone&#8221;) auf diese Kombination.  „Insbesondere wenn es um periodisch produzierte Publikationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adobe-solutions.de/adobe-digital-publishing-suite/the-red-bulletin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etwas Theorie: Was ist Customer Experience Management?</title>
		<link>http://blog.adobe-solutions.de/customer-experience-management/was-ist-customer-experience-management/</link>
		<comments>http://blog.adobe-solutions.de/customer-experience-management/was-ist-customer-experience-management/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Management]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Touchpoints]]></category>
		<category><![CDATA[Direkt Oder Indirekt]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Enter your zip code here]]></category>
		<category><![CDATA[Heike]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Prof Dr]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Service Hotlines]]></category>
		<category><![CDATA[Situationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tank]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adobe-solutions.de/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Das Labor Marketing und Multimedia (MuM) an der Hochschule Bremerhaven unter Leitung von Prof. Dr. Heike Simmet versteht sich als Think Tank bzw. als eine Art Denkfabrik für ausgewählte Kooperationspartner und Sponsoren aus der Wirtschaft. Die Studierenden erhalten bei der Bearbeitung von praktischen Projekten aus dem Unternehmensgeschehen multimediale Laborunterstützung und nutzen Blogs. Präsentationssoftware wie Prezi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adobe-solutions.de/customer-experience-management/was-ist-customer-experience-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird Hamburg zum Digital-Marketing-Mekka?</title>
		<link>http://blog.adobe-solutions.de/adobe-online-marketing-suite/wird-hamburg-zum-digital-marketing-mekka/</link>
		<comments>http://blog.adobe-solutions.de/adobe-online-marketing-suite/wird-hamburg-zum-digital-marketing-mekka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Digital Marketing Suite]]></category>
		<category><![CDATA[20 November]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Enter your zip code here]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Mekka]]></category>
		<category><![CDATA[Offensichtlich]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[York London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adobe-solutions.de/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Offensichtlich ja. Zumindest wenn man  die Zahl an hochkarätigen Veranstaltungen zum Thema Digital Marketing als Messgröße heranzieht. Am 20. November feiert die GO! German Online Marketing im Terminal Tango des Hamburger Flughafens Deutschland-Premiere. Ziel der zweitägigen Fachmesse ist es, Marketing , Werbe- und E-Commerce-Entscheidern der werbetreibenden Unternehmen eine Plattform zum Informations- und Erfahrungsaustausch zu bieten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adobe-solutions.de/adobe-online-marketing-suite/wird-hamburg-zum-digital-marketing-mekka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 kostenlose Webinare: Geballte Power für das Digitale Marketing</title>
		<link>http://blog.adobe-solutions.de/mobile/10-kostenlose-webinare-geballte-power-fur-das-digitale-marketing/</link>
		<comments>http://blog.adobe-solutions.de/mobile/10-kostenlose-webinare-geballte-power-fur-das-digitale-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Digital Marketing Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Digital Publishing Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe SocialAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web Experience Management]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Web]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamische]]></category>
		<category><![CDATA[Enter your zip code here]]></category>
		<category><![CDATA[Eseminars]]></category>
		<category><![CDATA[Gunther]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko MüLler]]></category>
		<category><![CDATA[Ingo Eichel]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Kraemer]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Lunch Time]]></category>
		<category><![CDATA[Martini]]></category>
		<category><![CDATA[Optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Referent]]></category>
		<category><![CDATA[Software Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Welten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adobe-solutions.de/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[Die kreative Erstellung digitaler Inhalte (MAKE.), eine effiziente Auslieferung auf allen Kanälen und verknüpft mit bestehenden Geschäftsprozessen (MANAGE.) sowie eine erfolgreiche Vermarktung und zuverlässige Erfolgsmessung (MONETIZE.) – das ist der strategische Ansatz von Adobe für eine überzeugende Customer Experience. Die „Adobe eSeminars Power Week“ vom 13. bis 17. Februar 2012 stellt eine Woche lang täglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adobe-solutions.de/mobile/10-kostenlose-webinare-geballte-power-fur-das-digitale-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

